Maattabel zekering
Metrisch (cm)
Maat |
Knie (onder - boven) |
Scheenbeen (rond onder knie) |
Elleboog (Onder - Boven) |
Combo (rond boven knie - scheenbeen) |
Enkelband/beschermer |
Kinderen XS-S | 27 - 30 | 28 | 24 - 27 | 30 - 28 | Een maat |
Kinderen M-L | 30 - 40 | 36 | 25.5 - 29.5 | 40 - 30.5 | |
S | 32 - 42 | 32.5 | 26.5 - 30.5 | 42 - 32.5 | |
M | 34 - 44 | 34.5 | 28.5 - 31.5 | 44 - 34.5 | |
L | 36 - 46 | 36.5 | 29.5 - 33.5 | 46 - 36.5 | |
XL | 38 - 48 | 38.5 | 31.5 - 35.5 | 48 - 38.5 | |
XXL | 40 - 50 | 41 | 33.5 - 37.5 | 50 - 41 |
Imperiaal (in)
Maat |
Knie (onder - boven) |
Scheenbeen (rond onder knie) |
Elleboog (Onder - Boven) |
Combo (omtrek boven knie - scheenbeen) |
Enkelband/beschermer |
Kinderen XS-S | 10.6 - 11.8 | 11.0 | 9.4 - 10.6 | 11.8 - 11.0 | Een maat |
Kinderen M-L | 11.8 - 15.7 | 14.2 | 10.0 - 11.6 | 15.7 - 12.0 | |
S | 12.6 - 16.5 | 12.8 | 10.4 - 12.0 | 16.5 - 12.8 | |
M | 13.4 - 17.3 | 13.6 | 11.2 - 12.4 | 17.3 - 13.6 | |
L | 14.2 - 18.1 | 14.4 | 11.6 - 13.2 | 18.1 - 14.4 | |
XL | 15.0 - 18.9 | 15.2 | 12.4 - 14.0 | 18.9 - 15.2 | |
XXL | 15.7 - 19.7 | 16.1 | 13.2 - 14.8 | 19.7 - 16.1 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omvang onder de knie
Meet de knie omvang ongeveer 10 cm (4 inch) onder de knie, terwijl je je been gestrekt houdt.
Omtrek boven de knie
Meet de knie omtrek ongeveer 3-5 cm (1³/₁₆ - 2 inch) boven de knie, terwijl je je been gestrekt houdt.
Kuit omvang
Ga op een stoel zitten, plaats je voeten op de grond en zorg ervoor dat je benen in een hoek van 90° graden staan. Meet de omvang van de kuit op het breedste punt.
Omvang boven de elleboog
Meet de omvang ongeveer 0.8"-1.2" or 2-3 cm boven het centrum van de elleboog.
Omvang onder de elleboog
Meet de omvang ongeveer 4" of 10 cm onder het centrum van de elleboog.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.