Ennui Street Dual-Pack Maattabel
Polsbeschermers Maat |
Inches | CM | |
S | A | 5.5-6.5" | 14.-16.5 cm |
B | 6-6.5" | 15-16.5 cm | |
M | A | 6.5-7.5" | 16.5-19 cm |
B | 6.5-7" | 16.5-18 cm | |
L | A | 7.5-8.5" | 19-21.5 cm |
B | 7-7.5" | 18-19 cm | |
XL | A | 8.5-9" | 21.5-24 cm |
B | 7.5-8" | 19-20.5 cm |
Kniebeschermers Maat |
Inches | CM | |
S | A | 12-14" | 30-36 cm |
B | 10.25-11.5" | 26-29 cm | |
M | A | 15-17" | 37-43 cm |
B | 11.5-13" | 29-33 cm | |
L | A | 17.5-20" | 44-51 cm |
B | 13.5-15.5" | 35-40 cm | |
XL | A | 20-23" | 51-57 cm |
B | 16,5-18.5" | 42-47 cm |
A = Boven
B = Onder
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Hand omvang
Meet het breedste gedeelte van de omvang van de hand rond de 4 knokkels, exclusief de duim.
Pols omvang
Meet de omvang van je pols.
Omvang onder de knie
Meet de knie omvang ongeveer 10 cm (4 inch) onder de knie, terwijl je je been gestrekt houdt.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.