Didriksons Damesjassen Maattabel
Metrisch (cm)
Maat | Lengte kledingstuk (cm) | Omtrek buste (cm) | Mouwlengte (cm) |
34 | 66 | 96 | 84 |
36 | 67 | 100 | 85 |
38 | 68 | 104 | 86 |
40 | 69 | 108 | 87 |
42 | 70 | 112 | 88 |
44 | 71 | 116 | 89 |
46 | 72 | 122 | 90 |
48 | 73 | 128 | 90.5 |
Imperiaal (inch)
Maat | Lengte kledingstuk (in) | Omtrek buste (in) | Mouwlengte (in) |
34 | 26.0 | 37.8 | 33.1 |
36 | 26.4 | 39.4 | 33.5 |
38 | 26.8 | 40.9 | 33.9 |
40 | 27.2 | 42.5 | 34.3 |
42 | 27.6 | 44.1 | 34.6 |
44 | 28.0 | 45.7 | 35.0 |
46 | 28.3 | 48.0 | 35.4 |
48 | 28.7 | 50.4 | 35.6 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Ruglengte
Meet de lengte tussen de neknaad en de onderzoom aan de achterkant.
Buste omtrek
Meet de omtrek onder de armen en rond het breedste gedeelte van de buste.
Mouwlengte (inclusief manchet)
Meet vanaf het midden van de hals, langs de bovenkant van de mouw tot het einde van de mouw bij de pols.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.