Independent Kleding Maattabel
Maat | Borst omtrek (cm) | Taille omtrek (cm) | Lengte broek (binnenbeen) (cm) |
XS (28) | 86-91 | 69-71 | 81 |
S (30) | 91-96 | 74-76 | 81 |
M (32) | 96-101 | 79-81 | 81 |
L (34) | 101-106 | 84-86 | 86 |
XL (36) | 106-112 | 89-91 | 86 |
XXL (38) | 112-117 | 94-96 | 86 |
Maat | Borst omtrek (in) | Taille omtrek (in) | Lengte broek (binnenbeen) (in) |
XS (28) | 34-36" | 27-28" | 32" |
S (30) | 36-38" | 29-30" | 32" |
M (32) | 38-40" | 31-32" | 32" |
L (34) | 40-42" | 33-34" | 34" |
XL (36) | 42-44" | 35-36" | 34" |
XXL (38) | 44-46" | 37-38" | 34" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Taille omvang heren
Meet de omvang van de taille op het smalste punt, nadat je uitgeademd hebt.
Binnenbeenlengte Broek
Meet de afstand tussen de naad in het kruis en de zoom van de broek.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.