ION Heren Tops Maattabel
Maat | S | M | L | XL | XXL |
Arm lengte (cm) | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Borst omtrek (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
Taille omtrek (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
Onderkant Taille omtrek (cm) | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
Heup omtrek (cm) | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Lengte mouw tot hals
Meet de lengte tussen de naad van de hals en de pols.
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Taille omvang heren
Meet de omvang van de taille op het smalste punt, nadat je uitgeademd hebt.
Heupomvang heren
Meet de heupomvang op het breedste gedeelte van de heupen terwijl je met je voeten bij elkaar staat.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.