K2 Prime Pad Set Maattabel
KnIeBESCHERMERS
Maat beschermer | Omtrek boven knie | Omtrek onder knie |
S | 34 - 38 cm | 31 - 34 cm |
M | 38 - 42 cm | 34 - 37 cm |
L | 42 - 46 cm | 37 - 40 cm |
XL | 46 - 50 cm | 40 - 43 cm |
Maat beschermer | Omtrek boven knie | Omtrek onder knie |
S | 13.25 - 15" | 12 - 13.25" |
M | 15 - 16.25" | 13.25 - 14.5" |
L | 16.5 - 18" | 14.5 - 15.75" |
XL | 18 - 19.75" | 15.75 - 17" |
ElLEBOOGBESCHERMERS
Maat beschermer | Omtrek boven elleboog | Omtrek onder elleboog |
S | 22 - 25 cm | 21 - 24 cm |
M | 25 - 28 cm | 24 - 27 cm |
L | 28 - 31 cm | 27 - 30 cm |
XL | 31 - 34 cm | 30 - 33 cm |
Maat beschermer | Omtrek boven elleboog | Omtrek onder elleboog |
S | 8.5 - 9.75" | 8.25 - 9.5" |
M | 9.75 - 11" | 9.5 - 10.75" |
L | 11 - 12.25" | 10.75 - 11.75" |
XL | 12.25 - 13.25" | 11.75 - 13" |
POLSBESCHERMERS
Maat beschermer | Hand omtrek | Pols omtrek |
S | 19 - 21 cm | 16 - 18 cm |
M | 21 - 23 cm | 18 - 20 cm |
L | 23 - 25 cm | 20 - 22 cm |
XL | 25 - 27 cm | 22 - 24 cm |
Maat beschermer | Hand omtrek | Pols omtrek |
S | 7.5 - 8.5" | 6.25 - 7" |
M | 8.25 - 9.25" | 7 - 7.75" |
L | 9.25 - 10" | 7.75 - 8.5" |
XL | 10 - 10.75" | 8.5 - 9.5" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omvang onder de knie
Meet de knie omvang ongeveer 10 cm (4 inch) onder de knie, terwijl je je been gestrekt houdt.
Bicep omvang
Meet de omtrek, ongeveer 5" of 12,5 cm boven het centrum van de elleboog.
Omvang onder de elleboog
Meet de omvang ongeveer 4" of 10 cm onder het centrum van de elleboog.
Hand omvang
Meet het breedste gedeelte van de omvang van de hand rond de 4 knokkels, exclusief de duim.
Pols omvang
Meet de omvang van je pols.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.