Atomic Kinder Achterzijde Beschermers Maattabel
Maat | S | M | L |
Torso lengte | 28 - 31 cm | 31 - 34 cm | 35 - 38 cm |
Lengte | 125 cm | 120 - 140 cm | 140 - 160 cm |
Borst | 73 - 79 cm | 79 - 85 cm | 85 - 91 cm |
Taille | 65 - 71 cm | 71 - 77 cm | 77 - 83 cm |
Maat | S | M | L |
Torso lengte | 11 - 12.2 in | 12.2 - 13.4 in | 13.5 - 5.12 in |
Lengte | 4.1 ft | 3.9 - 4.6 ft | 4.6 - 5.2 ft |
Borst | 28.7 - 31 in | 31 - 33.5 in | 33.5 - 36 in |
Taille | 25.6 -27.8 in | 28 - 30.4 in | 30 - 32.5 in |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Taille omvang heren
Meet de omvang van de taille op het smalste punt, nadat je uitgeademd hebt.
Lengte romp
Meet de lengte tussen de schoudernaad en de onderzoom.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.