O'Neill Kinder Vest Maattabel
O'Neill Superlite ISO Kinder Reddingsvest Maattabel
Maat | Beoordeling | Gewicht | Borst | ||
- | - | kg | lb | cm | inch |
6M - 12M | 100N | 3 - 10 kg | 7 - 22lbs | < 57 cm | < 22.5" |
1 - 3 | 100N | 10 - 15 kg | 22 - 33 lbs | < 57 cm | < 22.5" |
3 - 5 | 100N | 15 - 20 kg | 33 - 44 lbs | 57 - 65 cm | 22.5 - 25.5" |
5 | 100N | 20 - 30 kg | 44 - 66 lbs | 60 - 70 cm | 23.5 - 27.5" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.