Burton Handschoenen Maattabel
Maat | Heren|Unisex | Dames | Kinderen: Leeftijd | Kleuter |
XXS | 6 cm | - | - | - |
XS | 8 cm | 6 cm | 4-5 | 2T |
S | 8 cm | 6 cm | 6-7 | 4T |
M | 10 cm | 8 cm | 8-9 | 6T |
L | 11 cm | 9 cm | 10-11 | - |
XL | 12 cm | 10 cm | 12-13 | - |
XXL | 13 cm | - | - | - |
Maat | Heren|Unisex | Dames | Kinderen: Leeftijd | Kleuter |
XXS | 2.5'' | - | - | - |
XS | 3'' | 2.25'' | 4-5 | 2T |
S | 3.25'' | 2.5'' | 6-7 | 4T |
M | 3.75'' | 3'' | 8-9 | 6T |
L | 4.25'' | 3.5'' | 10-11 | - |
XL | 4.75'' | 4'' | 12-13 | - |
XXL | 5.25'' | - | - | - |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Breedte hand (handbreedte)
Meet de breedte van je hand over de palm van je hand (zonder duim), van links naar rechts.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.