SkatePro Junior Hoodie Full Zip
Metrisch
Maat | Borstomvang (cm) | Heupomtrek (cm) | Mouw tot nek (cm) |
134/140 | 86 | 106 | 39 |
146/152 | 90 | 110 | 41 |
158/164 | 94 | 114 | 43 |
170/176 | 98 | 118 | 45 |
Keizerlijk
Maat | Borstomvang (in) | Heupomtrek (in) | Mouw tot nek (in) |
134/140 | 33.9 | 41.7 | 15.4 |
146/152 | 35.4 | 43.3 | 16.1 |
158/164 | 37.0 | 44.9 | 16.9 |
170/176 | 38.6 | 46.5 | 17.7 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Heupomvang heren
Meet de heupomvang op het breedste gedeelte van de heupen terwijl je met je voeten bij elkaar staat.
Lengte mouw tot hals
Meet de lengte tussen de naad van de hals en de pols.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.