ION Vest Maattabel
Maat | Borstomvang (cm) | Gewicht (kg) |
10 | 68-73 | 25-40 |
12 | 73-78 | 30-50 |
XS | 86-91 | 57-64 |
S | 91-96 | 61-70 |
M | 96-101 | 68-79 |
L | 101-106 | 77-88 |
XL | 106-111 | 86-98 |
XXL | 111-116 | 95-104 |
(3)XL | 116-121 | 102-111 |
Maat | Borstomvang (in) | Gewicht (lbs) |
10 | 27-29 | 55-88 |
12 | 29-31 | 66-110 |
XS | 34-36 | 125-140 |
S | 36-38 | 135-155 |
M | 38-40 | 150-175 |
L | 40-42 | 170-195 |
XL | 42-44 | 190-215 |
XXL | 44-46 | 210-230 |
(3)XL | 46-48 | 225-245 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Meet de omvang van de borst op het breedste punt.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.